Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
242 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Program In Cellular Engineering | William Marsh Rice University | TX | ||
| Ecosystem Management in Tropical and Temperate Region… | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| Cross-disciplinary Optics Research and Education (CORE) | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Training in Reliability and Risk En… | Vanderbilt University | TN | Civil Infrastructure | CISE, ENG, MPS |
| Biophotonics Materials and Applications | SUNY Buffalo | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Macromolecular Science and Infrastructure Engineering… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Integrative Graduate Education in Urban Ecology | University of Washington | WA | ||
| Socio-Technical Infrastructure for Electronic Transactions | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Nanoparticle Science and Engineering | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Nanoscience, Energy | ENG, MPS |
| A Unified Approach to Sequential Decision-Making in C… | Michigan State University | MI | Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Computational Phylogenetics and Applications to Biology | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Signals in the Sea | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, GEO |
| Optical Commuications and Networking | University of Central Florida | FL | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Doctoral Training at the Interface of Chemistry and P… | University of Oregon Eugene | OR | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| Evolutionary, Computational, and Molecular Approaches… | University of Arizona | AZ | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE |
| Regional Resilience and Adaptation: Planning for Change | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, OPP, SBE |
| Earth's Subsurface Biosphere: Coupling of Microbial, … | Oregon State University | OR | Sustainability, Climate Change | BIO, ENG, GEO |
| On A Virtual Tribology System: Future Engineers and F… | Northwestern University | IL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Energy, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| Biological Invasions: From Genes to Ecosystems, From … | University of California - Davis | CA | Human & Social Dimensions, Sustainability | BIO, SBE |
| Optical Biomolecular Devices: From Natural Paradigms … | Arizona State University | AZ | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, SBE |
| Economics of the Environment | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Cross-Disciplinary Research Training in Mathematical Biology | University of Utah | UT | Bioinformatics | BIO, MPS |
| A Joint Graduate Program in Applied Mathematics and t… | Columbia University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Climate Change | ENG, GEO, MPS |
| Multiscale Phenomena in Soft Materials | CUNY City College | NY | Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Integrated Graduate Training in Archaeological Sciences | University of Arizona | AZ | Human & Social Dimensions | GEO, MPS, SBE |
| Program for Interdisciplinary Mathematics, Ecology, a… | Colorado State University | CO | Sustainability | BIO, GEO, MPS |
| Working Forest in the Tropics | University of Florida | FL | Sustainability | BIO, SBE |
| Technological Innovation: Generating Economic Results… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Human & Social Dimensions, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, SBE |
| Institutions, Diversity, Emergence, Adaptations and S… | University of Michigan | MI | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | SBE |
| Predoctoral Training in Functional Genomics of Model … | University of Maine | ME | Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE, MPS |
| Graduate Training in Biologically Inspired Materials | Duke University | NC | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Program in Biotechnology | University of Delaware | DE | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, SBE |
| Integrated Graduate Education and Research in Biogeoc… | Cornell University - Endowed | NY | Sustainability, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| Nanoscale Engineering and Science: One Campus, Two- U… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Molecular Engineering of Microdevices (MEMD) | Ohio State University Research Foundation | OH | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Multidisciplinary Integration of High Performance Com… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Sensory Knowledge-based Interface Science (SKINS) | University of South Florida | FL | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Integrated Training Program in Biomechanics | Harvard University | MA | Computational Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Program in Wind Science and Engineering | Texas Tech University | TX | Sustainability, Energy, Climate Change | ENG, GEO, SBE |
| Public Policy and Nuclear Threats: Training the Next … | University of California - San Diego | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions | MPS, SBE |
| Graduate Training Program in Interactive Digital Multimedia | University of California - Santa Barbara | CA | Sensing, Signals & Imaging | CISE, SBE |
| Graduate Education Program in Computational Science a… | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Assessing the Implications of Emerging Technologies: … | MIT | MA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Cellular and Molecular Imaging for Diagnostics and Th… | University of Texas Austin | TX | Nanoscience, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Entrepreneurship at the Interface of Polymer Science … | University of Southern Mississippi | MS | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | ENG, MPS |
| Integrative Graduate Education, Research, and Trainin… | University of North Carolina Chapel Hill | NC | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| Integrative Education and Research on Biointerfacial … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Ecosystem Informatics | Oregon State University | OR | Sustainability, Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, GEO |
| Terahertz Science and Technology - A Studio-Based Approach | Rensselaer Polytech Inst | NY | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS |
| Program in Nonlinear Systems | Cornell University - Endowed | NY | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | CISE, MPS |
| Bio-Applications of Membrane Science and Technology | University of Cincinnati | OH | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG |
| Macromolecular Interfaces with Life Sciences: Oxidati… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Education and Research Tra… | Tuskegee University | AL | Nanoscience | ENG, MPS |
| Program in Computational Biology (COB) | New York University | NY | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| The Vanderbilt-Fisk Interdisciplinary Program for Res… | Vanderbilt University | TN | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Achieving Environmental, Industrial, and Societal Sus… | Michigan Technological University | MI | Sustainability, Human & Social Dimensions, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Climate Change | ENG, SBE |
| Multidisciplinary and Comparative Program in Inequali… | Harvard University | MA | Human & Social Dimensions | SBE |
| Multinational Collaborations on Challenges to the Env… | University of Washington | WA | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| Hybrid Neural Microsystems: Integrating Neural Tissue… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Device Development | BIO, CISE, ENG |
| New York Consortium in Evolutionary Primatology | CUNY Graduate School | NY | Biological Evolution, Bioinformatics | BIO, SBE |
| Integrative Geographic Information Science Traineeshi… | SUNY Buffalo | NY | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | SBE |
| Globalization and International Development | Columbia University | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions | SBE |
| Interdisciplinary Research Training in Assistive Technology | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Marine Biodiversity - Understanding Threats and Provi… | University of California - San Diego Scripps Institute | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, SBE |
| Vision and Learning in Humans and Machines | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Graduate Training in Optical Sciences and Engineering | University of Colorado - Boulder | CO | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| Nanoscale Science and Engineering - From Building Blo… | University of California - Berkeley | CA | Nanoscience | ENG, MPS |
| Assessing Change in Coastal Ecosystems: Integrating N… | University of Rhode Island | RI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Non- Equilibrium Dynamics Across Space and Tim… | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| EIGER- Exploring Interfaces through Graduate Educatio… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO |
| Astrobiology: Life in a Cosmic Context | University of Washington | WA | Computational Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, GEO, MPS |
| Interdisciplinary Relationship Science Program | University of California - Los Angeles | CA | Human & Social Dimensions, Biological Evolution | SBE |
| IGERT in Urban Ecology | Arizona State University | AZ | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT in Chemical Genomics: Forging Complementation a… | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Integrative Nanoscience and Microsystems | University of New Mexico | NM | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| Nanomedical Science and Technology | Northeastern University | MA | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Sustainability Initiative in Engineering | University of Pittsburgh | PA | Sustainability | ENG |
| An Entrepreneurial Ph.D. Education in Fuel Cell Manuf… | Rensselaer Polytech Inst | NY | Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| IGERT Program in Adaptive Management | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Nanophotonics: Fundamentals and Applications in Emerg… | William Marsh Rice University | TX | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| An Interdisciplinary Initiative on Technology Based L… | Wright State University | OH | Human & Social Dimensions | CISE, ENG, SBE |
| Research and Innovation in Nanoscale Device Development | University of Massachusetts Amherst | MA | Nanoscience, Device Development | ENG, MPS |
| The Dynamics of Communication in Context | University of Pennsylvania | PA | Human & Social Dimensions, Computational Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | SBE |
| Sensor Science, Engineering, and Informatics | University of Maine | ME | Computational Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Global Linkages of Biology, Environment, and Society … | University of Notre Dame | IN | Human & Social Dimensions, Sustainability, Climate Change | BIO, SBE |
| NanoPharmaceutical Engineering and Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT on Multi-scale Computations of Fluid Dynamics | Louisiana State University & A&M College | LA | Computational Sci & Eng | ENG, MPS |
| Biosphere-Atmosphere Research and Training Phase II | University of Michigan | MI | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| Building Leadership for the Nanotechnology Workforce … | University of Washington | WA | Human & Social Dimensions, Nanoscience, Entrepreneurialism | BIO, ENG |
| Integrated Training in the Evolution of Development | University of Oregon Eugene | OR | Biological Evolution | BIO, CISE |
| Montana-Ecology of Infectious Disease: Integrative Gr… | University of Montana | MT | Sustainability, Computational Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Training Program in Politics, Economics, and Psychology | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | SBE |
| IGERT Plant System Biology Interdisciplinary Graduate… | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, ENG |
| An Arts, Sciences and Engineering Research and Educat… | Arizona State University | AZ | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE |
| IGERT: Cognitive, Computational, and Systems Neuroscience | Washington University School of Medicine | MO | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Training in Perceptual Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| LEAP: Landscape, Ecological and Anthropogenic Processes | University of Illinois - Chicago | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, GEO |
| IGERT: Physical & Biomolecular Foundations for Design… | Johns Hopkins University | MD | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating New Technologies with Cognitive Ne… | Carnegie Mellon University | PA | Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Training Program on Biodiversity Conservation … | University of Wisconsin Madison | WI | Sustainability | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: The Interdisciplinary Minerals, Metals, Metall… | SUNY Stony Brook | NY | Sustainability | BIO, GEO |
| IGERT: Unifying the Science of Language | Johns Hopkins University | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: Time, Space, and Structure: Physics and Chemis… | Brandeis University | MA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, MPS |
| IGERT: Sustainable Energy from Solar Hydrogen | University of Delaware | DE | Sustainability, Energy | ENG, MPS |
| IGERT: Vulnerability and Sustainability in Coupled Hu… | University of Wisconsin Madison | WI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Atomic and Molecular Imaging of Interfaces/Def… | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| IGERT: Model-based Approaches to Biological and Cultu… | Washington State University | WA | Biological Evolution | BIO, SBE |
| Indoor Environmental Science and Engineering - An Eme… | University of Texas Austin | TX | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Water in the Urban Environment | University of Maryland - Baltimore County | MD | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Life Chip | University of California - Irvine | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: New Mathematical Tools for Next Generation Materials | Texas A&M Research Foundation | TX | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Graduate Program in Computational Transportati… | University of Illinois - Chicago | IL | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Integrating Nanotechnology with Cell Biology a… | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Neuroscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Materials Program to Acceler… | University of Oregon Eugene | OR | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | MPS |
| IGERT - Integrative Bioscience: Genes to Environment | Northern Arizona University | AZ | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution, Device Development | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Integrative Training in Ecology, Conservation … | University of Hawaii | HI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| IGERT: Building Leadership Through a Program on Engin… | University of Kentucky Research Foundation | KY | Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Risk Analysis for Introduced Species and Genotypes | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, MPS, SBE |
| IGERT: Collaborative Research and Education in Agricu… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Incentive-Centered Design for Information and … | University of Michigan - Ann Arbor | MI | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | CISE, SBE |
| IGERT: Integrating Computational Science into Researc… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Flexible Electronics For Biological and Life S… | Cornell University - Endowed | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Cellula… | University of Massachusetts Amherst | MA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil Infras… | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| Nanoscale Control of Surfaces and Interfaces | Cornell University | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| IGERT: Brain, Mind, and Society: An Integrative Train… | California Institute of Technology | CA | Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, SBE |
| IGERT: Bioresource-based Energy for Sustainable Societies | University of Washington | WA | Sustainability, Energy | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Ecosystem restoration through interdisciplinar… | University at Buffalo | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT Fellowships in Nanoscale Science & Engineering:… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Geobiological Systems Science: Providing Conne… | Montana State University | MT | Bioinformatics, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| IGERT: Applied Biodiversity Science - Bridging Ecolog… | Texas A&M University Main Campus | TX | Sustainability, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, SBE |
| IGERT: Sustainable Urban Infrastructure - Integrating… | University of Colorado - Denver | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Civil Infrastructure | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Biocent… | University of Utah | UT | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| UCLA IGERT - Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | BIO, MPS |
| IGERT Program in Comparative Genomics | University of Arizona | AZ | Biological Evolution, Bioinformatics, Computational Sci & Eng | BIO |
| IGERT: Global-Local Interactions: Resilience and Adap… | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Biological Evolution, Climate Change | BIO, MPS, SBE |
| IGERT:REsponding to RApid Environmental CHange (REACH… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | BIO, SBE |
| IGERT: Biological and Computational Foundations of La… | University of Maryland - College Park | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Modeling Complex Systems - The Scientific Basi… | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Computational Sci & Eng | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Polar Environmental Change | Dartmouth College | NH | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP, SBE |
| IGERT: C-CHANGE: Climate Change, Humans, and Nature… | University of Kansas Center for Research Inc | KS | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Climate Change, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Quantum Information Science … | MIT | MA | Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS, SBE |
| IGERT: Optical techniques for actuation, sensing, and… | Columbia University | NY | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Scalable Computing and Leading Edge Innovative… | University of Tennessee Knoxville | TN | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| IGERT: Spatial Ecology and Evolution: Quantitative T… | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution | BIO, MPS |
| IGERT: Natural-Human Systems in the Urbanizing Tropics | University of Puerto Rico - Rio Piedras | PR | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: ConvEne--Conversion of Energy Through Molecula… | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Dynamics of behavioral shifts in human evoluti… | George Washington University | DC | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | GEO, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Graduate Education in Comp… | University of Colorado - Boulder | CO | Computational Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| IGERT: Quantum Coherent Optical and Matter Systems | Northwestern University | IL | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Intelligent Geosystems | Colorado School of Mines | CO | Computational Sci & Eng, Civil Infrastructure, Sensing, Signals & Imaging, Entrepreneurialism | CISE, ENG, GEO |
| IGERT: Emergent Functions of Neural Systems | Stanford University | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Multidisciplinary Approaches to Sustainable Bioenergy | Colorado State University | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Marine Ecosystem Sustainability in the Arctic … | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP |
| Program in Nonlinear Systems | Cornell University - Endowed | NY | ||
| Integrative Graduate Training of Neuroscientists and … | University of Minnesota - Twin Cities | MN | ||
| Environmental Manufacturing Management | Clarkson University | NY | ||
| A New Pathway for Multi- Disciplinary Graduate Educat… | University of Texas Austin | TX | ||
| Multidisciplinary Training at the Interface of Biolog… | University of Arizona | AZ | ||
| Multi-disciplinary Program in Inequality and Social Policy | Harvard University | MA | Human & Social Dimensions | SBE |
| Graduate Training in Optical Sciences and Engineering | University of Colorado - Boulder | CO | ||
| Integrated Graduate Education and Research Training i… | SUNY Buffalo | NY | ||
| Learning and Action in the Face of Uncertainty: Cogni… | Brown University | RI | ||
| Transportation Technology and Policy Program | University of California - Davis | CA | ||
| Intergrated Sensing Architectures | University of Kentucky Research Foundation | KY | ||
| Human Dimensions of Social and Aquatic System Interactions | University of Wisconsin Madison | WI | ||
| Graduate Research Training in Bioinformatics | Boston University | MA | ||
| Urban Environmental Sustainabilty: A Multidisciplinar… | University of Southern California | CA | ||
| Astrobiology: Life in and Beyond Earth's Solar System | University of Washington | WA | ||
| Advanced Graduate Training in Photonics Research | Oklahoma State University | OK | ||
| Smart Sensors and Integrated Devices | Wayne State University | MI | ||
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Nanophases in the Environment, Agriculture and Technology | University of California - Davis | CA | ||
| Training Program in Neuro-mechanical Systems | Case Western Reserve | OH | ||
| Variable Speed Electromechanical Drive | University of Missouri Rolla | MO | ||
| IGERT Formal Proposal | Brandeis University | MA | ||
| Penn State Biogeochemical Research Initiative for Education | Pennsylvania State University - University Park | PA | Sustainability | BIO, GEO |
| Multidisciplinary Training Program in Computational A… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Training Program on Therapeutic and Diagnostic Devices | Purdue University | IN | ||
| Molecularly Designed Materials | University of Michigan | MI | ||
| An IGERT Fellowship Program in Manufacturing Logistics | Lehigh University | PA | Entrepreneurialism | ENG |
| Science and Engineering of Laser Interactions with Matter | University of Virginia | VA | ||
| NeuroEngineering Training Program | University of California - Los Angeles | CA | Neuroscience | BIO, ENG |
| Biosphere-Atmosphere Research and Training | University of Michigan | MI | ||
| Problem-centered research training: Integrating forma… | Johns Hopkins University | MD | ||
| Freshwater Graduate Studies Link Fundamental Science … | University of Alabama - Tuscaloosa | AL | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| Education of the Next Generation of Environmental Sci… | Washington State University | WA | ||
| A NEW ERA IN ELECTRONICS EDUCATION | University of Arkansas | AR | ||
| Education and Research Training in Structure & Functi… | Montana State University | MT | ||
| Integrated Training in the Evolution of Development | University of Oregon Eugene | OR | Biological Evolution | BIO, CISE, ENG |
| Nanostructural Materials and Devices | CUNY City College | NY | ||
| PICCS: Program in Integrative Computer and Computatio… | Princeton University | NJ | ||
| Materials Lifetime Science and Engineering | University of Tennessee Knoxville | TN | Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure | ENG, MPS |
| Integrative Graduate Training in Bioinformatics and F… | North Carolina State University | NC | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| IGERT Full Proposal | Purdue University | IN | ||
| Dynamics of Complex Systems in Science and Engineering | Northwestern University | IL | ||
| Integrative Graduate Education and Research Training … | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | ||
| Innovative Cross-Disciplinary Training in Neuroscienc… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| Pennsylvania State Consortium for Education in Many-B… | Pennsylvania State University - University Park | PA | ||
| Integrative Human Evolutionary Biology | George Washington University | DC | Biological Evolution | BIO, SBE |
| Interdisciplinary Traineeship in High Performance Com… | Wayne State University | MI | Computational Sci & Eng | CISE |
| Teaching Craft for Macromolecular Creativity | Louisiana State University & A&M College | LA | Materials Sci & Eng | MPS |
| Carbon, Climate, and Society | University of Colorado - Boulder | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Integrative Graduate Education and Research Training … | Arizona State University | AZ | Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| Computational Neurobiology Graduate Program | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, MPS, SBE |
| Interdisciplinary Graduate Education and Research Tra… | University of Utah | UT | ||
| Advanced Optical Materials | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Musculoskeletal and Neural Adaptations in Form and Function | Arizona State University | AZ | Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| IGERT Program in Nanotechnology | University of Washington | WA | ||
| Integrated Graduate Program in the Physical Bioscienc… | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Integrated Bioinformatics Training at UCLA | University of California - Los Angeles | CA | ||
| NSF Program Officers | NSF | VA | ||
| IGERT Resource Center Project | TERC | MA | ||
| Integrative Training in Health-Assistive Smart Environments | Washington State University | WA | Human & Social Dimensions, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging, Sustainability | CISE, ENG, SBE |
| Food Systems and Poverty Reduction | Cornell University | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Resilience and Adaptive Governance in Stressed Watersheds | University of Nebraska - Lincoln | NE | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water | BIO, GEO, SBE |
| Evaluating Resilience of Ecological and Social System… | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| The Dynamics of Brain-Body-Environment Systems in Beh… | Indiana University | IN | Human & Social Dimensions, Neuroscience | CISE |
| Multidisciplinary, Team-Based Training in Watershed S… | Southern Illinois University at Carbondale | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water, Computational Sci & Eng | BIO, GEO, SBE |
| Global Change, Marine Ecosystems, and Society | University of California - San Diego Scripps Institute of Oceanography | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| Environmental Aquatic Resource Sensing: Basic Science… | Kent State University | OH | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging, Water | BIO, ENG, GEO |
| Solving Urbanization Challenges by Design: A New PhD… | Columbia University | NY | Sustainability, Civil Infrastructure, Climate Change, Water | ENG, GEO, SBE |
