Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
51 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Cross-disciplinary Optics Research and Education (CORE) | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Biophotonics Materials and Applications | SUNY Buffalo | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Macromolecular Science and Infrastructure Engineering… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Doctoral Training at the Interface of Chemistry and P… | University of Oregon Eugene | OR | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| Optical Biomolecular Devices: From Natural Paradigms … | Arizona State University | AZ | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, SBE |
| Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multiscale Phenomena in Soft Materials | CUNY City College | NY | Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Graduate Training in Biologically Inspired Materials | Duke University | NC | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Program in Biotechnology | University of Delaware | DE | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, SBE |
| Nanoscale Engineering and Science: One Campus, Two- U… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Sensory Knowledge-based Interface Science (SKINS) | University of South Florida | FL | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Entrepreneurship at the Interface of Polymer Science … | University of Southern Mississippi | MS | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | ENG, MPS |
| Integrative Education and Research on Biointerfacial … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Terahertz Science and Technology - A Studio-Based Approach | Rensselaer Polytech Inst | NY | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS |
| Bio-Applications of Membrane Science and Technology | University of Cincinnati | OH | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG |
| Macromolecular Interfaces with Life Sciences: Oxidati… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| EIGER- Exploring Interfaces through Graduate Educatio… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO |
| IGERT in Chemical Genomics: Forging Complementation a… | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| An Entrepreneurial Ph.D. Education in Fuel Cell Manuf… | Rensselaer Polytech Inst | NY | Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| Nanophotonics: Fundamentals and Applications in Emerg… | William Marsh Rice University | TX | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| IGERT: Atomic and Molecular Imaging of Interfaces/Def… | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| IGERT: New Mathematical Tools for Next Generation Materials | Texas A&M Research Foundation | TX | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Materials Program to Acceler… | University of Oregon Eugene | OR | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | MPS |
| IGERT: Building Leadership Through a Program on Engin… | University of Kentucky Research Foundation | KY | Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Incentive-Centered Design for Information and … | University of Michigan - Ann Arbor | MI | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | CISE, SBE |
| IGERT: Flexible Electronics For Biological and Life S… | Cornell University - Endowed | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Cellula… | University of Massachusetts Amherst | MA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil Infras… | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| Nanoscale Control of Surfaces and Interfaces | Cornell University | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| IGERT Fellowships in Nanoscale Science & Engineering:… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| UCLA IGERT - Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | BIO, MPS |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: ConvEne--Conversion of Energy Through Molecula… | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Quantum Coherent Optical and Matter Systems | Northwestern University | IL | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Materials Lifetime Science and Engineering | University of Tennessee Knoxville | TN | Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure | ENG, MPS |
| Teaching Craft for Macromolecular Creativity | Louisiana State University & A&M College | LA | Materials Sci & Eng | MPS |
| Advanced Optical Materials | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Integrated Graduate Program in the Physical Bioscienc… | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Collaborative Research and Education in Agricu… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | BIO, ENG, MPS |
| Achieving Environmental, Industrial, and Societal Sus… | Michigan Technological University | MI | Sustainability, Human & Social Dimensions, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Climate Change | ENG, SBE |
| Open Data: Graduate Training for Data Sharing and Reu… | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Bioinformatics | CISE, ENG, MPS |
| A Graduate Traineeship in Materials for a Sustainabl… | Cornell University | NY | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Nanotechnology for Clean Energy | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| The Solar Economy (SEIGERT) | Purdue University | IN | Human & Social Dimensions, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS, SBE |
| Solutions for Renewable and Sustainable Fuels in the … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG, MPS |
| Nanostructured Solar Cells: Materials, Processes and Devices | University of South Dakota | SD | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development, Sustainability | CISE, MPS |
| From Crops to Commuting: Integrating the Social, Tech… | Kansas State University | KS | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS, SBE |
| Nanobiosensors, Nanomaterials, and Microfluidics | University of Utah | UT | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Clean Energy for Green Industry at UCLA | University of California - Los Angeles | CA | Sustainability, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change | ENG, MPS, SBE |
| Biological and Bio-inspired Motion Systems Operating … | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
