Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
70 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Socio-Technical Infrastructure for Electronic Transactions | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Computational Phylogenetics and Applications to Biology | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Optical Commuications and Networking | University of Central Florida | FL | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Evolutionary, Computational, and Molecular Approaches… | University of Arizona | AZ | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE |
| On A Virtual Tribology System: Future Engineers and F… | Northwestern University | IL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Energy, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| A Joint Graduate Program in Applied Mathematics and t… | Columbia University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Climate Change | ENG, GEO, MPS |
| Institutions, Diversity, Emergence, Adaptations and S… | University of Michigan | MI | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | SBE |
| Multidisciplinary Integration of High Performance Com… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Integrated Training Program in Biomechanics | Harvard University | MA | Computational Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| Graduate Education Program in Computational Science a… | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Assessing the Implications of Emerging Technologies: … | MIT | MA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Ecosystem Informatics | Oregon State University | OR | Sustainability, Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, GEO |
| Terahertz Science and Technology - A Studio-Based Approach | Rensselaer Polytech Inst | NY | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS |
| Program in Nonlinear Systems | Cornell University - Endowed | NY | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | CISE, MPS |
| Bio-Applications of Membrane Science and Technology | University of Cincinnati | OH | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG |
| Program in Computational Biology (COB) | New York University | NY | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| Hybrid Neural Microsystems: Integrating Neural Tissue… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Device Development | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Geographic Information Science Traineeshi… | SUNY Buffalo | NY | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | SBE |
| Interdisciplinary Research Training in Assistive Technology | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Vision and Learning in Humans and Machines | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Astrobiology: Life in a Cosmic Context | University of Washington | WA | Computational Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, GEO, MPS |
| IGERT in Chemical Genomics: Forging Complementation a… | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| IGERT Program in Adaptive Management | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Sensor Science, Engineering, and Informatics | University of Maine | ME | Computational Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| IGERT on Multi-scale Computations of Fluid Dynamics | Louisiana State University & A&M College | LA | Computational Sci & Eng | ENG, MPS |
| Montana-Ecology of Infectious Disease: Integrative Gr… | University of Montana | MT | Sustainability, Computational Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Training Program in Politics, Economics, and Psychology | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | SBE |
| IGERT Plant System Biology Interdisciplinary Graduate… | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, ENG |
| An Arts, Sciences and Engineering Research and Educat… | Arizona State University | AZ | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE |
| IGERT: Cognitive, Computational, and Systems Neuroscience | Washington University School of Medicine | MO | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Training in Perceptual Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| IGERT: Unifying the Science of Language | Johns Hopkins University | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: Time, Space, and Structure: Physics and Chemis… | Brandeis University | MA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, MPS |
| IGERT: Atomic and Molecular Imaging of Interfaces/Def… | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| IGERT: Life Chip | University of California - Irvine | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: New Mathematical Tools for Next Generation Materials | Texas A&M Research Foundation | TX | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Graduate Program in Computational Transportati… | University of Illinois - Chicago | IL | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, ENG, SBE |
| IGERT - Integrative Bioscience: Genes to Environment | Northern Arizona University | AZ | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution, Device Development | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Incentive-Centered Design for Information and … | University of Michigan - Ann Arbor | MI | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | CISE, SBE |
| IGERT: Integrating Computational Science into Researc… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil Infras… | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Biocent… | University of Utah | UT | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Biological and Computational Foundations of La… | University of Maryland - College Park | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: Modeling Complex Systems - The Scientific Basi… | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Computational Sci & Eng | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: C-CHANGE: Climate Change, Humans, and Nature… | University of Kansas Center for Research Inc | KS | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Climate Change, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Scalable Computing and Leading Edge Innovative… | University of Tennessee Knoxville | TN | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| IGERT: Spatial Ecology and Evolution: Quantitative T… | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution | BIO, MPS |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Graduate Education in Comp… | University of Colorado - Boulder | CO | Computational Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| IGERT: Quantum Coherent Optical and Matter Systems | Northwestern University | IL | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Intelligent Geosystems | Colorado School of Mines | CO | Computational Sci & Eng, Civil Infrastructure, Sensing, Signals & Imaging, Entrepreneurialism | CISE, ENG, GEO |
| IGERT: Emergent Functions of Neural Systems | Stanford University | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Multidisciplinary Training Program in Computational A… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Integrative Graduate Training in Bioinformatics and F… | North Carolina State University | NC | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Innovative Cross-Disciplinary Training in Neuroscienc… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| Interdisciplinary Traineeship in High Performance Com… | Wayne State University | MI | Computational Sci & Eng | CISE |
| Computational Neurobiology Graduate Program | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, MPS, SBE |
| Advanced Optical Materials | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Integrated Graduate Program in the Physical Bioscienc… | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| IGERT Program in Comparative Genomics | University of Arizona | AZ | Biological Evolution, Bioinformatics, Computational Sci & Eng | BIO |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| The Dynamics of Communication in Context | University of Pennsylvania | PA | Human & Social Dimensions, Computational Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | SBE |
| Open Data: Graduate Training for Data Sharing and Reu… | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Bioinformatics | CISE, ENG, MPS |
| Usable Privacy and Security | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, SBE |
| Video Bioinformatics | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Nitrogen Systems: Policy-oriented Integrated Research… | Washington State University | WA | Sustainability, Climate Change, Water, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, GEO |
| Multidisciplinary, Team-Based Training in Watershed S… | Southern Illinois University at Carbondale | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water, Computational Sci & Eng | BIO, GEO, SBE |
| Biological and Bio-inspired Motion Systems Operating … | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
