Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
89 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Cross-disciplinary Optics Research and Education (CORE) | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Training in Reliability and Risk En… | Vanderbilt University | TN | Civil Infrastructure | CISE, ENG, MPS |
| Biophotonics Materials and Applications | SUNY Buffalo | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Macromolecular Science and Infrastructure Engineering… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Nanoparticle Science and Engineering | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Nanoscience, Energy | ENG, MPS |
| Doctoral Training at the Interface of Chemistry and P… | University of Oregon Eugene | OR | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| On A Virtual Tribology System: Future Engineers and F… | Northwestern University | IL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Energy, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Cross-Disciplinary Research Training in Mathematical Biology | University of Utah | UT | Bioinformatics | BIO, MPS |
| A Joint Graduate Program in Applied Mathematics and t… | Columbia University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Climate Change | ENG, GEO, MPS |
| Multiscale Phenomena in Soft Materials | CUNY City College | NY | Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Integrated Graduate Training in Archaeological Sciences | University of Arizona | AZ | Human & Social Dimensions | GEO, MPS, SBE |
| Program for Interdisciplinary Mathematics, Ecology, a… | Colorado State University | CO | Sustainability | BIO, GEO, MPS |
| Predoctoral Training in Functional Genomics of Model … | University of Maine | ME | Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE, MPS |
| Graduate Training in Biologically Inspired Materials | Duke University | NC | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Integrated Graduate Education and Research in Biogeoc… | Cornell University - Endowed | NY | Sustainability, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| Nanoscale Engineering and Science: One Campus, Two- U… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Molecular Engineering of Microdevices (MEMD) | Ohio State University Research Foundation | OH | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Multidisciplinary Integration of High Performance Com… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Sensory Knowledge-based Interface Science (SKINS) | University of South Florida | FL | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Integrated Training Program in Biomechanics | Harvard University | MA | Computational Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| Public Policy and Nuclear Threats: Training the Next … | University of California - San Diego | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions | MPS, SBE |
| Graduate Education Program in Computational Science a… | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Entrepreneurship at the Interface of Polymer Science … | University of Southern Mississippi | MS | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | ENG, MPS |
| Integrative Education and Research on Biointerfacial … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Terahertz Science and Technology - A Studio-Based Approach | Rensselaer Polytech Inst | NY | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS |
| Program in Nonlinear Systems | Cornell University - Endowed | NY | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | CISE, MPS |
| Macromolecular Interfaces with Life Sciences: Oxidati… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Education and Research Tra… | Tuskegee University | AL | Nanoscience | ENG, MPS |
| Program in Computational Biology (COB) | New York University | NY | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| The Vanderbilt-Fisk Interdisciplinary Program for Res… | Vanderbilt University | TN | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Graduate Training in Optical Sciences and Engineering | University of Colorado - Boulder | CO | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| Nanoscale Science and Engineering - From Building Blo… | University of California - Berkeley | CA | Nanoscience | ENG, MPS |
| Astrobiology: Life in a Cosmic Context | University of Washington | WA | Computational Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, GEO, MPS |
| IGERT in Chemical Genomics: Forging Complementation a… | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Integrative Nanoscience and Microsystems | University of New Mexico | NM | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| Nanomedical Science and Technology | Northeastern University | MA | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| An Entrepreneurial Ph.D. Education in Fuel Cell Manuf… | Rensselaer Polytech Inst | NY | Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| Nanophotonics: Fundamentals and Applications in Emerg… | William Marsh Rice University | TX | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| Research and Innovation in Nanoscale Device Development | University of Massachusetts Amherst | MA | Nanoscience, Device Development | ENG, MPS |
| NanoPharmaceutical Engineering and Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT on Multi-scale Computations of Fluid Dynamics | Louisiana State University & A&M College | LA | Computational Sci & Eng | ENG, MPS |
| Montana-Ecology of Infectious Disease: Integrative Gr… | University of Montana | MT | Sustainability, Computational Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Physical & Biomolecular Foundations for Design… | Johns Hopkins University | MD | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Time, Space, and Structure: Physics and Chemis… | Brandeis University | MA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, MPS |
| IGERT: Sustainable Energy from Solar Hydrogen | University of Delaware | DE | Sustainability, Energy | ENG, MPS |
| IGERT: Atomic and Molecular Imaging of Interfaces/Def… | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| IGERT: Life Chip | University of California - Irvine | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: New Mathematical Tools for Next Generation Materials | Texas A&M Research Foundation | TX | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Integrating Nanotechnology with Cell Biology a… | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Neuroscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Materials Program to Acceler… | University of Oregon Eugene | OR | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | MPS |
| IGERT - Integrative Bioscience: Genes to Environment | Northern Arizona University | AZ | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution, Device Development | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Building Leadership Through a Program on Engin… | University of Kentucky Research Foundation | KY | Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Risk Analysis for Introduced Species and Genotypes | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, MPS, SBE |
| IGERT: Collaborative Research and Education in Agricu… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating Computational Science into Researc… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Flexible Electronics For Biological and Life S… | Cornell University - Endowed | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Cellula… | University of Massachusetts Amherst | MA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil Infras… | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| Nanoscale Control of Surfaces and Interfaces | Cornell University | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng | MPS |
| IGERT: Bioresource-based Energy for Sustainable Societies | University of Washington | WA | Sustainability, Energy | BIO, ENG, MPS |
| IGERT Fellowships in Nanoscale Science & Engineering:… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Geobiological Systems Science: Providing Conne… | Montana State University | MT | Bioinformatics, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| UCLA IGERT - Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | BIO, MPS |
| IGERT: Global-Local Interactions: Resilience and Adap… | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Biological Evolution, Climate Change | BIO, MPS, SBE |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Modeling Complex Systems - The Scientific Basi… | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Computational Sci & Eng | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Quantum Information Science … | MIT | MA | Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS, SBE |
| IGERT: Optical techniques for actuation, sensing, and… | Columbia University | NY | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Spatial Ecology and Evolution: Quantitative T… | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution | BIO, MPS |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: ConvEne--Conversion of Energy Through Molecula… | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Graduate Education in Comp… | University of Colorado - Boulder | CO | Computational Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| IGERT: Quantum Coherent Optical and Matter Systems | Northwestern University | IL | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Materials Lifetime Science and Engineering | University of Tennessee Knoxville | TN | Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure | ENG, MPS |
| Teaching Craft for Macromolecular Creativity | Louisiana State University & A&M College | LA | Materials Sci & Eng | MPS |
| Computational Neurobiology Graduate Program | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, MPS, SBE |
| Advanced Optical Materials | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Open Data: Graduate Training for Data Sharing and Reu… | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Bioinformatics | CISE, ENG, MPS |
| A Graduate Traineeship in Materials for a Sustainabl… | Cornell University | NY | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Nanotechnology for Clean Energy | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| The Solar Economy (SEIGERT) | Purdue University | IN | Human & Social Dimensions, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS, SBE |
| Solutions for Renewable and Sustainable Fuels in the … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG, MPS |
| Nanostructured Solar Cells: Materials, Processes and Devices | University of South Dakota | SD | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development, Sustainability | CISE, MPS |
| From Crops to Commuting: Integrating the Social, Tech… | Kansas State University | KS | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS, SBE |
| Biological and Bio-inspired Motion Systems Operating … | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Nanobiosensors, Nanomaterials, and Microfluidics | University of Utah | UT | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Clean Energy for Green Industry at UCLA | University of California - Los Angeles | CA | Sustainability, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change | ENG, MPS, SBE |
