Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
108 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Cross-disciplinary Optics Research and Education (CORE) | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Training in Reliability and Risk En… | Vanderbilt University | TN | Civil Infrastructure | CISE, ENG, MPS |
| Biophotonics Materials and Applications | SUNY Buffalo | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Macromolecular Science and Infrastructure Engineering… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Nanoparticle Science and Engineering | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Nanoscience, Energy | ENG, MPS |
| Signals in the Sea | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, GEO |
| Optical Commuications and Networking | University of Central Florida | FL | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Earth's Subsurface Biosphere: Coupling of Microbial, … | Oregon State University | OR | Sustainability, Climate Change | BIO, ENG, GEO |
| On A Virtual Tribology System: Future Engineers and F… | Northwestern University | IL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Energy, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| Optical Biomolecular Devices: From Natural Paradigms … | Arizona State University | AZ | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, SBE |
| Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| A Joint Graduate Program in Applied Mathematics and t… | Columbia University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Climate Change | ENG, GEO, MPS |
| Multiscale Phenomena in Soft Materials | CUNY City College | NY | Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Technological Innovation: Generating Economic Results… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Human & Social Dimensions, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, SBE |
| Graduate Training in Biologically Inspired Materials | Duke University | NC | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Program in Biotechnology | University of Delaware | DE | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, SBE |
| Nanoscale Engineering and Science: One Campus, Two- U… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Molecular Engineering of Microdevices (MEMD) | Ohio State University Research Foundation | OH | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Multidisciplinary Integration of High Performance Com… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Sensory Knowledge-based Interface Science (SKINS) | University of South Florida | FL | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Integrated Training Program in Biomechanics | Harvard University | MA | Computational Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Program in Wind Science and Engineering | Texas Tech University | TX | Sustainability, Energy, Climate Change | ENG, GEO, SBE |
| Graduate Education Program in Computational Science a… | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng | CISE, ENG, MPS |
| Cellular and Molecular Imaging for Diagnostics and Th… | University of Texas Austin | TX | Nanoscience, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Entrepreneurship at the Interface of Polymer Science … | University of Southern Mississippi | MS | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | ENG, MPS |
| Integrative Education and Research on Biointerfacial … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Terahertz Science and Technology - A Studio-Based Approach | Rensselaer Polytech Inst | NY | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS |
| Bio-Applications of Membrane Science and Technology | University of Cincinnati | OH | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG |
| Macromolecular Interfaces with Life Sciences: Oxidati… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Education and Research Tra… | Tuskegee University | AL | Nanoscience | ENG, MPS |
| The Vanderbilt-Fisk Interdisciplinary Program for Res… | Vanderbilt University | TN | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Achieving Environmental, Industrial, and Societal Sus… | Michigan Technological University | MI | Sustainability, Human & Social Dimensions, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Climate Change | ENG, SBE |
| Multinational Collaborations on Challenges to the Env… | University of Washington | WA | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| Hybrid Neural Microsystems: Integrating Neural Tissue… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Device Development | BIO, CISE, ENG |
| Interdisciplinary Research Training in Assistive Technology | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| Graduate Training in Optical Sciences and Engineering | University of Colorado - Boulder | CO | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| Nanoscale Science and Engineering - From Building Blo… | University of California - Berkeley | CA | Nanoscience | ENG, MPS |
| IGERT: Non- Equilibrium Dynamics Across Space and Tim… | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| EIGER- Exploring Interfaces through Graduate Educatio… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO |
| Integrative Nanoscience and Microsystems | University of New Mexico | NM | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Nanomedical Science and Technology | Northeastern University | MA | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Sustainability Initiative in Engineering | University of Pittsburgh | PA | Sustainability | ENG |
| An Entrepreneurial Ph.D. Education in Fuel Cell Manuf… | Rensselaer Polytech Inst | NY | Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | CISE, ENG, MPS |
| IGERT Program in Adaptive Management | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Nanophotonics: Fundamentals and Applications in Emerg… | William Marsh Rice University | TX | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| An Interdisciplinary Initiative on Technology Based L… | Wright State University | OH | Human & Social Dimensions | CISE, ENG, SBE |
| Research and Innovation in Nanoscale Device Development | University of Massachusetts Amherst | MA | Nanoscience, Device Development | ENG, MPS |
| Sensor Science, Engineering, and Informatics | University of Maine | ME | Computational Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG |
| NanoPharmaceutical Engineering and Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT on Multi-scale Computations of Fluid Dynamics | Louisiana State University & A&M College | LA | Computational Sci & Eng | ENG, MPS |
| Building Leadership for the Nanotechnology Workforce … | University of Washington | WA | Human & Social Dimensions, Nanoscience, Entrepreneurialism | BIO, ENG |
| IGERT Plant System Biology Interdisciplinary Graduate… | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Cognitive, Computational, and Systems Neuroscience | Washington University School of Medicine | MO | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| LEAP: Landscape, Ecological and Anthropogenic Processes | University of Illinois - Chicago | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, GEO |
| IGERT: Physical & Biomolecular Foundations for Design… | Johns Hopkins University | MD | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating New Technologies with Cognitive Ne… | Carnegie Mellon University | PA | Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Sustainable Energy from Solar Hydrogen | University of Delaware | DE | Sustainability, Energy | ENG, MPS |
| IGERT: Atomic and Molecular Imaging of Interfaces/Def… | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Indoor Environmental Science and Engineering - An Eme… | University of Texas Austin | TX | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Life Chip | University of California - Irvine | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: New Mathematical Tools for Next Generation Materials | Texas A&M Research Foundation | TX | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Graduate Program in Computational Transportati… | University of Illinois - Chicago | IL | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Integrating Nanotechnology with Cell Biology a… | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Neuroscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Building Leadership Through a Program on Engin… | University of Kentucky Research Foundation | KY | Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Collaborative Research and Education in Agricu… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Flexible Electronics For Biological and Life S… | Cornell University - Endowed | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Cellula… | University of Massachusetts Amherst | MA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil Infras… | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Bioresource-based Energy for Sustainable Societies | University of Washington | WA | Sustainability, Energy | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Ecosystem restoration through interdisciplinar… | University at Buffalo | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT Fellowships in Nanoscale Science & Engineering:… | Drexel University | PA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Sustainable Urban Infrastructure - Integrating… | University of Colorado - Denver | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Civil Infrastructure | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Biocent… | University of Utah | UT | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Modeling Complex Systems - The Scientific Basi… | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Computational Sci & Eng | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: C-CHANGE: Climate Change, Humans, and Nature… | University of Kansas Center for Research Inc | KS | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Climate Change, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Quantum Information Science … | MIT | MA | Human & Social Dimensions, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, MPS, SBE |
| IGERT: Optical techniques for actuation, sensing, and… | Columbia University | NY | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: ConvEne--Conversion of Energy Through Molecula… | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Graduate Education in Comp… | University of Colorado - Boulder | CO | Computational Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | ENG, MPS |
| IGERT: Quantum Coherent Optical and Matter Systems | Northwestern University | IL | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| IGERT: Intelligent Geosystems | Colorado School of Mines | CO | Computational Sci & Eng, Civil Infrastructure, Sensing, Signals & Imaging, Entrepreneurialism | CISE, ENG, GEO |
| IGERT: Emergent Functions of Neural Systems | Stanford University | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Multidisciplinary Approaches to Sustainable Bioenergy | Colorado State University | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, CISE, ENG, SBE |
| An IGERT Fellowship Program in Manufacturing Logistics | Lehigh University | PA | Entrepreneurialism | ENG |
| NeuroEngineering Training Program | University of California - Los Angeles | CA | Neuroscience | BIO, ENG |
| Integrated Training in the Evolution of Development | University of Oregon Eugene | OR | Biological Evolution | BIO, CISE, ENG |
| Materials Lifetime Science and Engineering | University of Tennessee Knoxville | TN | Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure | ENG, MPS |
| Innovative Cross-Disciplinary Training in Neuroscienc… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| Advanced Optical Materials | University of California - Santa Barbara | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | ENG, MPS |
| Musculoskeletal and Neural Adaptations in Form and Function | Arizona State University | AZ | Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Integrated Graduate Program in the Physical Bioscienc… | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Training in Health-Assistive Smart Environments | Washington State University | WA | Human & Social Dimensions, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging, Sustainability | CISE, ENG, SBE |
| Environmental Aquatic Resource Sensing: Basic Science… | Kent State University | OH | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging, Water | BIO, ENG, GEO |
| Solving Urbanization Challenges by Design: A New PhD… | Columbia University | NY | Sustainability, Civil Infrastructure, Climate Change, Water | ENG, GEO, SBE |
| Neuroengineering: A Unified Educational Program for S… | University of Illinois - Urbana-Champaign | IL | Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Open Data: Graduate Training for Data Sharing and Reu… | University of Michigan | MI | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Bioinformatics | CISE, ENG, MPS |
| Integrative Training in Motor Control and Movement | University of Chicago | IL | Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG |
| A Graduate Traineeship in Materials for a Sustainabl… | Cornell University | NY | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, MPS |
| Nanotechnology for Clean Energy | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS |
| Video Bioinformatics | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| The Solar Economy (SEIGERT) | Purdue University | IN | Human & Social Dimensions, Energy, Materials Sci & Eng, Device Development | ENG, MPS, SBE |
| Solutions for Renewable and Sustainable Fuels in the … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG, MPS |
| From Crops to Commuting: Integrating the Social, Tech… | Kansas State University | KS | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS, SBE |
| Biological and Bio-inspired Motion Systems Operating … | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Nanobiosensors, Nanomaterials, and Microfluidics | University of Utah | UT | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Clean Energy for Green Industry at UCLA | University of California - Los Angeles | CA | Sustainability, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change | ENG, MPS, SBE |
