Find a Project: Search
Key:
Project
Partner
Project
Partner
126 projects found
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Ecosystem Management in Tropical and Temperate Region… | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| Cross-disciplinary Optics Research and Education (CORE) | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Biophotonics Materials and Applications | SUNY Buffalo | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Macromolecular Science and Infrastructure Engineering… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Computational Phylogenetics and Applications to Biology | University of Texas Austin | TX | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Signals in the Sea | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, GEO |
| Evolutionary, Computational, and Molecular Approaches… | University of Arizona | AZ | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE |
| Regional Resilience and Adaptation: Planning for Change | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, OPP, SBE |
| Earth's Subsurface Biosphere: Coupling of Microbial, … | Oregon State University | OR | Sustainability, Climate Change | BIO, ENG, GEO |
| Biological Invasions: From Genes to Ecosystems, From … | University of California - Davis | CA | Human & Social Dimensions, Sustainability | BIO, SBE |
| Optical Biomolecular Devices: From Natural Paradigms … | Arizona State University | AZ | Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, SBE |
| Economics of the Environment | University of California - Santa Barbara | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Cross-Disciplinary Research Training in Mathematical Biology | University of Utah | UT | Bioinformatics | BIO, MPS |
| Program for Interdisciplinary Mathematics, Ecology, a… | Colorado State University | CO | Sustainability | BIO, GEO, MPS |
| Working Forest in the Tropics | University of Florida | FL | Sustainability | BIO, SBE |
| Predoctoral Training in Functional Genomics of Model … | University of Maine | ME | Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, CISE, MPS |
| Graduate Training in Biologically Inspired Materials | Duke University | NC | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Multidisciplinary Graduate Program in Biotechnology | University of Delaware | DE | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, SBE |
| Integrated Graduate Education and Research in Biogeoc… | Cornell University - Endowed | NY | Sustainability, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| Sensory Knowledge-based Interface Science (SKINS) | University of South Florida | FL | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Integrated Training Program in Biomechanics | Harvard University | MA | Computational Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| Assessing the Implications of Emerging Technologies: … | MIT | MA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Cellular and Molecular Imaging for Diagnostics and Th… | University of Texas Austin | TX | Nanoscience, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Graduate Education, Research, and Trainin… | University of North Carolina Chapel Hill | NC | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| Integrative Education and Research on Biointerfacial … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Ecosystem Informatics | Oregon State University | OR | Sustainability, Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, GEO |
| Bio-Applications of Membrane Science and Technology | University of Cincinnati | OH | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG |
| Macromolecular Interfaces with Life Sciences: Oxidati… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| Program in Computational Biology (COB) | New York University | NY | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| The Vanderbilt-Fisk Interdisciplinary Program for Res… | Vanderbilt University | TN | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Multinational Collaborations on Challenges to the Env… | University of Washington | WA | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| Hybrid Neural Microsystems: Integrating Neural Tissue… | Georgia Tech Research Corporation - GIT | GA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Device Development | BIO, CISE, ENG |
| New York Consortium in Evolutionary Primatology | CUNY Graduate School | NY | Biological Evolution, Bioinformatics | BIO, SBE |
| Marine Biodiversity - Understanding Threats and Provi… | University of California - San Diego Scripps Institute | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, SBE |
| Vision and Learning in Humans and Machines | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| Assessing Change in Coastal Ecosystems: Integrating N… | University of Rhode Island | RI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Non- Equilibrium Dynamics Across Space and Tim… | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| EIGER- Exploring Interfaces through Graduate Educatio… | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO |
| Astrobiology: Life in a Cosmic Context | University of Washington | WA | Computational Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, GEO, MPS |
| IGERT in Urban Ecology | Arizona State University | AZ | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT in Chemical Genomics: Forging Complementation a… | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| Integrative Nanoscience and Microsystems | University of New Mexico | NM | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| Nanomedical Science and Technology | Northeastern University | MA | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT Program in Adaptive Management | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Global Linkages of Biology, Environment, and Society … | University of Notre Dame | IN | Human & Social Dimensions, Sustainability, Climate Change | BIO, SBE |
| NanoPharmaceutical Engineering and Science | Rutgers University New Brunswick | NJ | Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| Biosphere-Atmosphere Research and Training Phase II | University of Michigan | MI | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| Building Leadership for the Nanotechnology Workforce … | University of Washington | WA | Human & Social Dimensions, Nanoscience, Entrepreneurialism | BIO, ENG |
| Integrated Training in the Evolution of Development | University of Oregon Eugene | OR | Biological Evolution | BIO, CISE |
| Montana-Ecology of Infectious Disease: Integrative Gr… | University of Montana | MT | Sustainability, Computational Sci & Eng | BIO, CISE, MPS |
| IGERT Plant System Biology Interdisciplinary Graduate… | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Cognitive, Computational, and Systems Neuroscience | Washington University School of Medicine | MO | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| LEAP: Landscape, Ecological and Anthropogenic Processes | University of Illinois - Chicago | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, GEO |
| IGERT: Physical & Biomolecular Foundations for Design… | Johns Hopkins University | MD | Nanoscience, Entrepreneurialism, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating New Technologies with Cognitive Ne… | Carnegie Mellon University | PA | Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| IGERT: Training Program on Biodiversity Conservation … | University of Wisconsin Madison | WI | Sustainability | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: The Interdisciplinary Minerals, Metals, Metall… | SUNY Stony Brook | NY | Sustainability | BIO, GEO |
| IGERT: Unifying the Science of Language | Johns Hopkins University | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: Time, Space, and Structure: Physics and Chemis… | Brandeis University | MA | Computational Sci & Eng, Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, MPS |
| IGERT: Vulnerability and Sustainability in Coupled Hu… | University of Wisconsin Madison | WI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Model-based Approaches to Biological and Cultu… | Washington State University | WA | Biological Evolution | BIO, SBE |
| Indoor Environmental Science and Engineering - An Eme… | University of Texas Austin | TX | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Water in the Urban Environment | University of Maryland - Baltimore County | MD | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Life Chip | University of California - Irvine | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating Nanotechnology with Cell Biology a… | University of New Mexico | NM | Nanoscience, Neuroscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT - Integrative Bioscience: Genes to Environment | Northern Arizona University | AZ | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution, Device Development | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Integrative Training in Ecology, Conservation … | University of Hawaii | HI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| IGERT: Building Leadership Through a Program on Engin… | University of Kentucky Research Foundation | KY | Materials Sci & Eng, Device Development | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Risk Analysis for Introduced Species and Genotypes | University of Minnesota - Twin Cities | MN | Sustainability, Human & Social Dimensions, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, MPS, SBE |
| IGERT: Collaborative Research and Education in Agricu… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Integrating Computational Science into Researc… | Boston University | MA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, MPS |
| IGERT: Flexible Electronics For Biological and Life S… | Cornell University - Endowed | NY | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Entrepreneurialism, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Cellula… | University of Massachusetts Amherst | MA | Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Brain, Mind, and Society: An Integrative Train… | California Institute of Technology | CA | Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, SBE |
| IGERT: Bioresource-based Energy for Sustainable Societies | University of Washington | WA | Sustainability, Energy | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Ecosystem restoration through interdisciplinar… | University at Buffalo | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Geobiological Systems Science: Providing Conne… | Montana State University | MT | Bioinformatics, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| IGERT: Applied Biodiversity Science - Bridging Ecolog… | Texas A&M University Main Campus | TX | Sustainability, Human & Social Dimensions, Biological Evolution | BIO, SBE |
| IGERT: Sustainable Urban Infrastructure - Integrating… | University of Colorado - Denver | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Civil Infrastructure | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Interdisciplinary Research Training in Biocent… | University of Utah | UT | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| UCLA IGERT - Materials Creation Training Program (MCTP) | University of California - Los Angeles | CA | Nanoscience, Materials Sci & Eng | BIO, MPS |
| IGERT Program in Comparative Genomics | University of Arizona | AZ | Biological Evolution, Bioinformatics, Computational Sci & Eng | BIO |
| IGERT: Global-Local Interactions: Resilience and Adap… | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Biological Evolution, Climate Change | BIO, MPS, SBE |
| IGERT:REsponding to RApid Environmental CHange (REACH… | University of California - Davis | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | BIO, SBE |
| IGERT: Biological and Computational Foundations of La… | University of Maryland - College Park | MD | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions | BIO, CISE, SBE |
| IGERT: STAIR: Sustainable Technology through Advanc… | University of Tennessee Knoxville | TN | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Computational Sci & Eng, Nanoscience | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Polar Environmental Change | Dartmouth College | NH | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP, SBE |
| IGERT: C-CHANGE: Climate Change, Humans, and Nature… | University of Kansas Center for Research Inc | KS | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Climate Change, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Optical techniques for actuation, sensing, and… | Columbia University | NY | Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Scalable Computing and Leading Edge Innovative… | University of Tennessee Knoxville | TN | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| IGERT: Spatial Ecology and Evolution: Quantitative T… | University of Florida | FL | Sustainability, Computational Sci & Eng, Biological Evolution | BIO, MPS |
| IGERT: Natural-Human Systems in the Urbanizing Tropics | University of Puerto Rico - Rio Piedras | PR | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| IGERT: Integrated Science and Engineering of Stem Cells | Rutgers University New Brunswick | NJ | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS |
| IGERT: Emergent Functions of Neural Systems | Stanford University | CA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Neuroscience | BIO, ENG, SBE |
| IGERT: Multidisciplinary Approaches to Sustainable Bioenergy | Colorado State University | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, CISE, ENG, SBE |
| IGERT: Marine Ecosystem Sustainability in the Arctic … | University of Alaska - Fairbanks | AK | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP |
| Computational Molecular Biology Training Group | Iowa State University | IA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Penn State Biogeochemical Research Initiative for Education | Pennsylvania State University - University Park | PA | Sustainability | BIO, GEO |
| NeuroEngineering Training Program | University of California - Los Angeles | CA | Neuroscience | BIO, ENG |
| Freshwater Graduate Studies Link Fundamental Science … | University of Alabama - Tuscaloosa | AL | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| Integrated Training in the Evolution of Development | University of Oregon Eugene | OR | Biological Evolution | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Graduate Training in Bioinformatics and F… | North Carolina State University | NC | Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE |
| Innovative Cross-Disciplinary Training in Neuroscienc… | Carnegie Mellon University | PA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Human Evolutionary Biology | George Washington University | DC | Biological Evolution | BIO, SBE |
| Carbon, Climate, and Society | University of Colorado - Boulder | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Integrative Graduate Education and Research Training … | Arizona State University | AZ | Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| Computational Neurobiology Graduate Program | University of California - San Diego | CA | Computational Sci & Eng, Neuroscience | BIO, MPS, SBE |
| Musculoskeletal and Neural Adaptations in Form and Function | Arizona State University | AZ | Biological Evolution | BIO, ENG, SBE |
| Integrated Graduate Program in the Physical Bioscienc… | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Food Systems and Poverty Reduction | Cornell University | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Resilience and Adaptive Governance in Stressed Watersheds | University of Nebraska - Lincoln | NE | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water | BIO, GEO, SBE |
| Evaluating Resilience of Ecological and Social System… | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| Multidisciplinary, Team-Based Training in Watershed S… | Southern Illinois University at Carbondale | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water, Computational Sci & Eng | BIO, GEO, SBE |
| Global Change, Marine Ecosystems, and Society | University of California - San Diego Scripps Institute of Oceanography | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| Environmental Aquatic Resource Sensing: Basic Science… | Kent State University | OH | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging, Water | BIO, ENG, GEO |
| Neuroengineering: A Unified Educational Program for S… | University of Illinois - Urbana-Champaign | IL | Neuroscience, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| Integrative Training in Motor Control and Movement | University of Chicago | IL | Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG |
| Video Bioinformatics | University of California - Riverside | CA | Computational Sci & Eng, Bioinformatics, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, CISE, ENG |
| An Integrated Program on Development and Inequality i… | Brown University | RI | Human & Social Dimensions | BIO, SBE |
| Solutions for Renewable and Sustainable Fuels in the … | Rutgers University New Brunswick | NJ | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng, Climate Change, Biological Evolution | BIO, ENG, MPS |
| From Crops to Commuting: Integrating the Social, Tech… | Kansas State University | KS | Sustainability, Energy, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, MPS, SBE |
| Biological and Bio-inspired Motion Systems Operating … | University of California - Berkeley | CA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Neuroscience, Biological Evolution, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
| Nitrogen Systems: Policy-oriented Integrated Research… | Washington State University | WA | Sustainability, Climate Change, Water, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, GEO |
| Nanobiosensors, Nanomaterials, and Microfluidics | University of Utah | UT | Nanoscience, Materials Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, MPS |
